top of page


Bitácora
ONLINE 2020
JARDINES
BITÁCORA DE PRIMARIA
JARDINES
N° | Fecha | PJ- A | PJ- B | JARDIN A | JARDIN B | JARDIN C | JARDIN D | JARDIN E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jueves 26 nov | 26/11/2020 | Pre-Jardín A | Jardín A | Jardín B | Jardín C | Jardín D | Jardín E | |
Miércoles 25 nov | 25/11/2020 | Pre-Jardín A | Jardín A | Jardín B | Jardín C | Jardín D | Jardín E | |
Martes 24 nov | 24/11/2020 | Pre-Jardín A | Jardín A | Jardín B | Jardín C | Jardín D | Jardín E | |
Lunes 23 nov | 23/11/2020 | Jardín A | Jardín B | Jardín c | Jardín D | Jardín E |
Page 1 of 9
ASISTENCIA DE JARDÍN
100
Matrícula Total
100
Total de mujeres
100
Total de Varones
100
Estudiantes conectados por plataformas
100
Estudiantes NO conectados por plataformas
Title | FECHA | Ingles PJ-A | Ingles PJ-B | Ingles Jardín A,B,C | Ingles Jardín D, E |
---|---|---|---|---|---|
semana 23 al 27 nov | 27/11/2020 | ||||
semana 16 al 20 nov | 20/11/2020 | Ingles PJ-B | Ingles J D,E | ||
semana 9 al 13 nov | 13/11/2020 | ||||
semana 2 al 6 nov | 06/11/2020 | ||||
semana 26 al 30 oct | 26/10/2020 | Ingles PJ-B | Ingles J D,E |
Page 1 of 3
DOCENTES
hacer clic en la imagen

Trabajos pendientes de los estudiantes
hacer clic en la imagen
Galería
hacer clic en la imagen
ASIGNATURAS ESPECIALES
bottom of page