top of page


Bitácora
ONLINE 2020
OCTAVOS
BITÁCORA DE PREMEDIA
OCTAVOS
Title | FECHA | ESPAÑOL 8 A-B-C | ESPAÑOL 8 D-H | ESPAÑOL 8 I-J | MATEMATICAS 8 A-E | MATEMATICAS 8 F-J | C.NAT. 8 A-E | C.NAT. 8 F-J | INGLES 8 A-C | INGLES 8 D-I | INGLES 8 J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 a 27 noviembre | 27/11/2020 | ESPAÑOL 8 I-J | 8 A-E MATEMATICAS | 8 F-J MATEMÁTICAS | |||||||
16 a 20 noviembre | 20/11/2020 | ESPAÑOL 8 I-J | 8 A-E MATEMÁTICAS | 8 F-J MATEMATICAS | 8 A-E C.NATURALES | ||||||
9 a 13 noviembre | 13/11/2020 | 8 A-E MATEMÁTICAS | 8 F-J MATEMÁTICAS | 8 A-E C.NATURALES | |||||||
2 a 6 noviembre | 06/11/2020 | 8 A-E MATEMÁTICAS | 8 A-E C.NATURALES |
Page 1 of 3
CIENCIAS SOCIALES Y RELIGIÓN

Title | FECHA | HISTORIA 8 | CIVICA 8 A-E | CIVICA 8 F-J | GEOGRAFIA 8 | RELIGION 8 A-D | RELIGION 8 E-J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 a 27 noviembre | 27/11/2020 | ||||||
16 a 20 noviembre | 20/11/2020 | ||||||
9 a 13 noviembre | 13/11/2020 | 8 E-J RELIGION | |||||
2 a 6 noviembre | 06/11/2020 | RELIGION 8 A-D | 8 E-J RELIGIÓN |
Page 1 of 3
TECNOLOGÍA Y EXPRESIONES ARTÍSTICA
Title | FECHA | NOC. COMERCIO 8 A -D | NOC. COMERCIO 8 E-J | ART.INDUSTRIALES 8 A-D | ART.INDUSTRIALES 8 E-J | FAM.YDESARROLLO 8 A-D | FAM.YDESARROLLO 8 E-J | MUSICA 8 A-D | MUSICA 8 E-J | ARTISTICA 8 A-D | ARTISTICA 8 E-J | EDUC.FISICA 8 A - D | EDUC.FISICA 8 E-J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 a 27 noviembre | 27/11/2020 | 8 A-D NOC.COMERCIO | 8 E-J NOC.COMERCIO | 8 A-D ART.INDUSTRIALES | 8 A-D FAM.DESARROLLO | 8 E-J FAM.DESARROLLO | |||||||
16 a 20 noviembre | 20/11/2020 | 8 A-D NOC.COMERCIO | 8 E-J NOC.COMERCIO | 8 A-D ART.INDUSTRIAL | 8 A-D FAM.DESARROLLO | 8 E-J FAM.DESARROLLO | 8 E-J MUSICA | ||||||
9 a 13 noviembre | 13/11/2020 | 8 A-D NOC.COMERCIO | 8 E-J NOC.COMERCIO | 8 A-D ART.INDUSTRIAL | 8 E-J ART.INDUSTRIAL | 8 A-D FAM.DESARROLLO | 8 E-J FAM.DESARROLLO | 8 E-J MÚSICA | |||||
2 a 6 noviembre | 06/11/2020 |
Page 1 of 3

ASISTENCIA DE OCTAVOS
100
Matrícula Total
100
Total de mujeres
100
Total de Varones
100
Estudiantes conectados por plataformas
100
Estudiantes NO conectados por plataformas
bottom of page